乐球直播免费高清观看
尼泊尔
Nepal
球队市值:€1650000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介尼泊尔(英文名:Nepal,粤语名:尼泊尔), 是联赛的一支足球俱乐部,当前尼泊尔的市值为:€1650000,尼泊尔共有球员23人,外籍球员20人,我们将为你实时更新尼泊尔赛事数据信息。
尼泊尔荣誉榜
  • 东亚三国足球赛冠军

    东亚三国足球赛冠军x 1

    2021
  • 亚足联团结杯冠军

    亚足联团结杯冠军x 1

    2016
全部
中超
足协杯
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
中超 2025-06-17 北京国安 0:0 青岛西海岸 0:0
足协杯 2025-06-22 大连鲲城 0:0 青岛西海岸 0:0
中超 2025-06-25 长春亚泰 0:0 青岛西海岸 0:0
中超 2025-06-29 青岛西海岸 0:0 青岛海牛 0:0
中超 2025-07-18 武汉三镇 0:0 青岛西海岸 0:0
中超 2025-07-26 上海海港 0:0 青岛西海岸 0:0
中超 2025-08-02 青岛西海岸 0:0 河南队 0:0
中超 2025-08-10 天津津门虎 0:0 青岛西海岸 0:0
中超 2025-08-16 青岛西海岸 0:0 北京国安 0:0
中超 2025-08-24 山东泰山 0:0 青岛西海岸 0:0
中超 2025-08-30 大连英博 0:0 青岛西海岸 0:0
中超 2025-09-13 青岛西海岸 0:0 浙江队 0:0
中超 2025-09-20 梅州客家 0:0 青岛西海岸 0:0
中超 2025-09-28 深圳新鹏城 0:0 青岛西海岸 0:0
中超 2025-10-17 青岛西海岸 0:0 上海申花 0:0
中超 2025-10-26 青岛西海岸 0:0 成都蓉城 0:0
中超 2025-11-02 云南玉昆 0:0 青岛西海岸 0:0
中超 2025-11-22 青岛西海岸 0:0 长春亚泰 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
中超 2025-06-17 北京国安 0:0 青岛西海岸 0:0
中超 2025-06-25 长春亚泰 0:0 青岛西海岸 0:0
中超 2025-06-29 青岛西海岸 0:0 青岛海牛 0:0
中超 2025-07-18 武汉三镇 0:0 青岛西海岸 0:0
中超 2025-07-26 上海海港 0:0 青岛西海岸 0:0
中超 2025-08-02 青岛西海岸 0:0 河南队 0:0
中超 2025-08-10 天津津门虎 0:0 青岛西海岸 0:0
中超 2025-08-16 青岛西海岸 0:0 北京国安 0:0
中超 2025-08-24 山东泰山 0:0 青岛西海岸 0:0
中超 2025-08-30 大连英博 0:0 青岛西海岸 0:0
中超 2025-09-13 青岛西海岸 0:0 浙江队 0:0
中超 2025-09-20 梅州客家 0:0 青岛西海岸 0:0
中超 2025-09-28 深圳新鹏城 0:0 青岛西海岸 0:0
中超 2025-10-17 青岛西海岸 0:0 上海申花 0:0
中超 2025-10-26 青岛西海岸 0:0 成都蓉城 0:0
中超 2025-11-02 云南玉昆 0:0 青岛西海岸 0:0
中超 2025-11-22 青岛西海岸 0:0 长春亚泰 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
足协杯 2025-06-22 大连鲲城 0:0 青岛西海岸 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 乌察夫·拉伊 2003-11-29 0 0 M 0 0 0 0
2 S.什雷斯塔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 L.林布 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 A·乔杜里 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 克里蒂什·拉纳·春珠 2003-04-11 0 0 M 0 0 0 0
6 阿比舍克·巴拉尔 2000-04-09 0 0 G 0 0 0 0
7 荣格·卡尔基 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 比斯塔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 拉伊 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 什雷斯塔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 塔帕利亚 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 拉杰什·帕里亚尔 2000-01-29 0 0 F 0 0 0 0
13 拉马·齐林 1970-01-01 0 0 尼泊尔 0 0 0 0
14 古隆 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 哈马尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 瑟瑟杭·昂登贝 2000-11-03 0 0 M 0 0 0 0
17 A·比斯塔 2000-03-17 170 63 M 0 0 0 0
18 加兰 2004-02-21 0 0 0 0 0 0
19 曼尼什·丹吉 2001-09-17 170 0 F 尼泊尔 0 0 0 0
20 迪普·卡尔基 1998-01-09 0 0 G 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队