乐球直播免费高清观看
雷吉纳
LFAReggioCalabria
球队市值:€2110000
所属联赛意丁 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介雷吉纳(英文名:LFAReggioCalabria,粤语名:雷吉纳), 是意丁联赛的一支足球俱乐部,当前雷吉纳的市值为:€2110000,雷吉纳共有球员1人,外籍球员1人,我们将为你实时更新雷吉纳赛事数据信息。
雷吉纳荣誉榜
  • 升入丙级联赛

    升入丙级联赛x 3

    2015-2016
    1985-1986
    1983-1984
  • 升入甲级联赛

    升入甲级联赛x 2

    2001-2002
    1998-1999
  • 意大利丙级联赛冠军(B组)

    意大利丙级联赛冠军(B组)x 1

    1994-1995
  • 意大利职业二级联赛冠军(D)

    意大利职业二级联赛冠军(D)x 1

    1983-1984
  • 升入丁级联赛

    升入丁级联赛x 1

    1929-1930
  • 升入乙级联赛

    升入乙级联赛x 3

    2019-2020
    1987-1988
    1964-1965
  • 意大利丙级联赛冠军(C组)

    意大利丙级联赛冠军(C组)x 2

    2019-2020
    1964-1965
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 罗马 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-08-31 比萨 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-09-14 罗马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-09-21 拉齐奥 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-09-28 罗马 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-10-05 佛罗伦萨 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-10-19 罗马 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-26 萨索洛 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-10-29 罗马 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-11-02 AC米兰 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-11-09 罗马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-23 克雷莫纳 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-11-30 罗马 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-07 卡利亚里 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-12-14 罗马 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-12-21 尤文 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-12-28 罗马 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-03 亚特兰大 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-06 莱切 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-11 罗马 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-18 都灵 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-25 罗马 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-01 乌迪内斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-08 罗马 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-02-15 那不勒斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-22 罗马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-03-01 罗马 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-03-08 热那亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-03-15 科莫 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-03-22 罗马 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-04-04 国米 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-04-12 罗马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-04-19 罗马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-26 博洛尼亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-03 罗马 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-05-10 帕尔马 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-17 罗马 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-05-24 维罗纳 0:0 罗马 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 罗马 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-08-31 比萨 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-09-14 罗马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-09-21 拉齐奥 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-09-28 罗马 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-10-05 佛罗伦萨 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-10-19 罗马 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-26 萨索洛 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-10-29 罗马 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-11-02 AC米兰 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-11-09 罗马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-23 克雷莫纳 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-11-30 罗马 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-07 卡利亚里 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-12-14 罗马 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-12-21 尤文 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-12-28 罗马 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-03 亚特兰大 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-06 莱切 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-11 罗马 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-18 都灵 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-25 罗马 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-01 乌迪内斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-08 罗马 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-02-15 那不勒斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-22 罗马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-03-01 罗马 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-03-08 热那亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-03-15 科莫 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-03-22 罗马 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-04-04 国米 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-04-12 罗马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-04-19 罗马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-26 博洛尼亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-03 罗马 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-05-10 帕尔马 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-17 罗马 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-05-24 维罗纳 0:0 罗马 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 克里斯蒂安·德维西 2003-05-25 0 0 F 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
2 克里斯蒂安·德维西 2003-05-25 0 0 F 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队