
罗森加德
FCRosengard
球队市值:50000
所属联赛 | : | 瑞典甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 罗森加德(英文名:FCRosengard,粤语名:罗森加德), 是瑞典甲联赛的一支足球俱乐部,当前罗森加德的市值为:50000,罗森加德共有球员50人,外籍球员33人,我们将为你实时更新罗森加德赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 罗马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 比萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 罗马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 罗马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 罗马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 萨索洛 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | AC米兰 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 罗马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 克雷莫纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 罗马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 卡利亚里 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 罗马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 罗马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 莱切 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 罗马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 都灵 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 罗马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 罗马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 罗马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 罗马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 热那亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 科莫 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 罗马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 国米 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 罗马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 博洛尼亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 罗马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 罗马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 维罗纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 罗马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 比萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 罗马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 罗马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 罗马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 萨索洛 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | AC米兰 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 罗马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 克雷莫纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 罗马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 卡利亚里 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 罗马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 罗马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 莱切 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 罗马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 都灵 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 罗马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 罗马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 罗马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 罗马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 热那亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 科莫 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 罗马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 国米 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 罗马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 博洛尼亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 罗马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 罗马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 维罗纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993-10-16 | 187 | 0 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1998-06-20 | 186 | 71 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1998-06-16 | 175 | 78 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1997-05-08 | 181 | 74 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1996-01-14 | 183 | 68 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2000-06-21 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1992-11-03 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1996-01-23 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1987-07-17 | 178 | 77 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1999-04-24 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2002-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1997-05-13 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1994-02-16 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1994-02-16 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 2003-04-19 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2002-01-16 | 174 | 69 | M | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1996-04-18 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1996-01-14 | 183 | 68 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2002-07-21 | 183 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1997-09-15 | 186 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1998-03-22 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1995-10-25 | 182 | 73 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2002-10-14 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2002-01-01 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1976-07-08 | 183 | 80 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 1999-07-30 | 0 | 0 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 1999-01-18 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-22 | 特罗尔海坦 | 已签约 | ||
2025-01-29 | 诺尔比 | 已签约 | ||
2025-01-29 | 奥雷布洛西里安斯卡 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 特罗尔海坦 | 已签约 | ||
2024-07-22 | 维拉斯尼亚 | 已签约 | ||
2024-01-24 | 奥雷布洛西里安斯卡 | 已签约 | ||
2023-03-30 | 耶夫勒 | 已签约 | ||
2023-03-09 | 托纳斯 | 已签约 | ||
2023-02-10 | 卢恩斯基尔 | 已签约 | ||
2022-08-11 | VPS瓦萨 | 已签约 | ||
2022-07-16 | 巴尔干尼 | 已签约 | ||
2022-01-31 | 塞那乔其 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-08-31 | KF费罗尼克里 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 奥雷布洛 | 已解约 | ||
2021-01-18 | 玛丽港 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 希尔维亚 | 已签约 | ||
2020-11-30 | 费里塔比 | 租借结束 | ||
2020-08-05 | 奥雷布洛 | 租借 | ||
2020-01-01 | 阿特维达堡 | 已签约 | ||
2019-11-30 | IFK瓦纳默 | 租借结束 | ||
2019-07-01 | 卡姆萨 | 已签约 | ||
2019-01-28 | 奥雷布洛 | 租借 | ||
2019-01-01 | 隆德斯 | 已签约 | ||
2018-08-11 | IFK瓦纳默 | 已签约 | ||
2018-08-01 | 科尔察 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 卡姆萨 | 租借结束 | ||
2018-01-31 | 科尔察 | 租借 | ||
2017-06-29 | 巴拉特威格 | 已签约 | ||
2016-07-15 | 特雷勒堡 | 转会 | ||
2016-07-15 | 法肯柏尔U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | KF地拉那 | 已签约 | ||
2016-01-23 | 隆德斯 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 马尔默U17 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2014-08-22 | 普里斯堤纳 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 马尔默U17 | 已签约 | ||
2013-01-04 | 于默奥 | 转会 | ||
2012-07-01 | KF KEK | 已签约 | ||
2010-01-01 | 北雪平 | 转会 | ||
2008-01-01 | IFK马尔默 | 转会 | ||
2003-01-01 | 马尔默 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-22 | 罗森加德 | 已签约 | ||
2025-01-29 | 罗森加德 | 已签约 | ||
2025-01-29 | 罗森加德 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 罗森加德 | 已签约 | ||
2024-07-22 | 奥雷布洛西里安斯卡 | 已签约 | ||
2024-02-19 | 特罗尔海坦 | 已签约 | ||
2024-01-24 | 维拉斯尼亚 | 已签约 | ||
2023-03-09 | 罗森加德 | 已签约 | ||
2023-02-10 | 特罗尔海坦 | 已签约 | ||
2022-08-11 | 托纳斯 | 已签约 | ||
2022-07-16 | 卢恩斯基尔 | 已签约 | ||
2022-01-31 | VPS瓦萨 | 已签约 | ||
2022-01-08 | 耶夫勒 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 奥雷布洛西里安斯卡 | 已签约 | ||
2021-08-31 | 巴尔干尼 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-01-18 | 塞那乔其 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 诺尔比 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 罗森加德 | 已签约 | ||
2020-11-30 | 奥雷布洛 | 租借结束 | ||
2020-08-05 | 费里塔比 | 租借 | ||
2020-01-01 | 希尔维亚 | 已签约 | ||
2019-11-30 | 奥雷布洛 | 租借结束 | ||
2019-07-01 | KF费罗尼克里 | 已签约 | ||
2019-01-28 | IFK瓦纳默 | 租借 | ||
2019-01-02 | 玛丽港 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 阿特维达堡 | 已签约 | ||
2018-08-11 | 隆德斯 | 已签约 | ||
2018-08-01 | 卡姆萨 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 科尔察 | 租借结束 | ||
2018-02-09 | IFK瓦纳默 | 已签约 | ||
2018-01-31 | 卡姆萨 | 租借 | ||
2018-01-01 | 罗森加德 | 已签约 | ||
2017-02-18 | 巴拉特威格 | 已签约 | ||
2016-07-15 | 奥雷布洛 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 科尔察 | 已签约 | ||
2015-03-11 | 隆德斯 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 法肯柏尔U19 | 已签约 | ||
2014-08-22 | KF地拉那 | 已签约 | ||
2013-01-04 | 特雷勒堡 | 转会 | ||
2012-07-01 | 普里斯堤纳 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 于默奥 | 转会 | ||
2003-01-01 | 北雪平 | 转会 |