 
            迪塞尔
              DesselSport
            球队市值:100000
            | 所属联赛 | : | 比业余 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 迪塞尔(英文名:DesselSport,粤语名:迪塞尔), 是比业余联赛的一支足球俱乐部,当前迪塞尔的市值为:100000,迪塞尔共有球员40人,外籍球员7人,我们将为你实时更新迪塞尔赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  法比奥·斯波西托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  柯·博茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 |  费瑟尔·卡斯米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  约农·万卡普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  塞内·维尔比斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  简特·盖特霍夫斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  盖·杜福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  图恩·莱纳特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  阿恩·诺兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  雅涅克·范德明森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 |  马修·特鲁恩比克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 |  威廉·奥弗里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 |  尼古拉斯·罗宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 |  斯坦·科伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 |  罗比·奎莱恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 |  艾尔诺·范凯里戈姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 |  约农·万卡普 | 维尔通 |  维尔通 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  阿恩·诺兹 | 迪塞尔 |  迪塞尔 | 退役 | 
| 2025-07-01 |  罗比·奎莱恩 | 迪塞尔 |  迪塞尔 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  柯·博茨 | 亨克B队 |  亨克B队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 迪塞尔 |  迪塞尔 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 迪塞尔 |  迪塞尔 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  马修·特鲁恩比克 | 海斯特 |  海斯特 | 已签约 | 
| 2024-07-27 | 艾斯登 |  艾斯登 | 已签约 | |
| 2024-07-12 | 艾斯登 |  艾斯登 | 已签约 | |
| 2024-07-03 |  艾尔诺·范凯里戈姆 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  阿恩·诺兹 | 蒂嫩 |  蒂嫩 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  约农·万卡普 | 拉路维尔 |  拉路维尔 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  罗比·奎莱恩 | 比尔肖特 |  比尔肖特 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  柯·博茨 | 特汉斯 | 租借结束 | |
| 2024-01-05 |  柯·博茨 | 亨克B队 |  亨克B队 | 租借 | 
| 2023-09-16 |  柯·博茨 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  柯·博茨 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 已解约 | 
| 2023-07-01 | 特汉斯 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 |  雅涅克·范德明森 | 波霍特 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 迪塞尔 |  迪塞尔 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 迪塞尔 |  迪塞尔 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  约农·万卡普 | 乌德·赫弗利鲁汶u23 | 已签约 | |
| 2023-01-31 |  费瑟尔·卡斯米 | 布雷加尼卡 |  布雷加尼卡 | 已签约 | 
| 2023-01-31 | 蒂嫩 |  蒂嫩 | 已签约 | |
| 2022-08-01 |  约农·万卡普 | 埃尔维斯 |  埃尔维斯 | 已签约 | 
| 2022-07-14 |  雅涅克·范德明森 | 洛默尔 |  洛默尔 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 拉鲁维中心 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 蒂嫩 |  蒂嫩 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  费瑟尔·卡斯米 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  罗比·奎莱恩 | KMSK丹泽 |  KMSK丹泽 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 韦斯特洛 |  韦斯特洛 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  阿恩·诺兹 | 艾斯登 |  艾斯登 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  图恩·莱纳特斯 | 迪塞尔 |  迪塞尔 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 侯特维尼恩 |  侯特维尼恩 | 租借结束 | |
| 2022-02-09 |  约农·万卡普 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-01-27 |  罗比·奎莱恩 | 安特卫普 |  安特卫普 | 已签约 | 
| 2021-10-04 |  费瑟尔·卡斯米 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-09-22 | 韦斯特洛 |  韦斯特洛 | 租借 | |
| 2021-09-21 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-09-01 |  约农·万卡普 | 比尔肖特 |  比尔肖特 | 已解约 | 
| 2021-08-27 |  费瑟尔·卡斯米 | 查洛摩利 |  查洛摩利 | 已解约 | 
| 2021-07-01 |  艾尔诺·范凯里戈姆 | 梅赫伦 |  梅赫伦 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  斯坦·科伦 | 艾斯登 |  艾斯登 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  马修·特鲁恩比克 | 利尔斯 |  利尔斯 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 利尔斯 |  利尔斯 | 已解约 | |
| 2021-07-01 |  阿恩·诺兹 | 马斯特里赫特 |  马斯特里赫特 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 贝兹尔 |  贝兹尔 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  盖·杜福 | 迪塞尔 |  迪塞尔 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  艾尔诺·范凯里戈姆 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  罗比·奎莱恩 | 摩斯高伦 |  摩斯高伦 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  约农·万卡普 | FC埃因霍温 |  FC埃因霍温 | 租借结束 | 
| 2020-10-06 |  阿恩·诺兹 | 洛默尔 |  洛默尔 | 已签约 | 
| 2020-10-05 |  约农·万卡普 | 比尔肖特 |  比尔肖特 | 租借 | 
| 2020-09-03 |  马修·特鲁恩比克 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 已签约 | 
| 2020-08-31 |  斯坦·科伦 | 洛默尔 |  洛默尔 | 已签约 | 
| 2020-08-19 |  罗比·奎莱恩 | 安特卫普 |  安特卫普 | 租借 | 
| 2020-08-15 |  艾尔诺·范凯里戈姆 | 梅赫伦 |  梅赫伦 | 租借 | 
| 2020-07-04 |  雅涅克·范德明森 | 吉尔 |  吉尔 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 鲁普尔布姆 |  鲁普尔布姆 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 迪塞尔 |  迪塞尔 | 退役 | |
| 2020-07-01 | 迪塞尔 |  迪塞尔 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 迪塞尔 |  迪塞尔 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  费瑟尔·卡斯米 | URSL维斯 |  URSL维斯 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 迪塞尔 |  迪塞尔 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | RCO爱德 |  RCO爱德 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  简特·盖特霍夫斯 | 迪塞尔 |  迪塞尔 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  艾尔诺·范凯里戈姆 | 海斯特 |  海斯特 | 租借结束 | 
| 2020-01-06 |  艾尔诺·范凯里戈姆 | 梅赫伦 |  梅赫伦 | 租借 | 
| 2019-12-10 | 席特 |  席特 | 已签约 | |
| 2019-08-26 |  费瑟尔·卡斯米 | 吉尔 |  吉尔 | 已签约 | 
| 2019-07-26 |  阿恩·诺兹 | 翁特哈兴 |  翁特哈兴 | 已签约 | 
| 2019-07-04 |  盖·杜福 | KSV鲁塞拉雷 |  KSV鲁塞拉雷 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  阿恩·诺兹 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 梅赫伦 |  梅赫伦 | 转会 | |
| 2019-07-01 |  罗比·奎莱恩 | 安特卫普B队 |  安特卫普B队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 迪塞尔 |  迪塞尔 | 转会 | |
| 2019-07-01 |  简特·盖特霍夫斯 | 洛默尔 |  洛默尔 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 梅赫伦 |  梅赫伦 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  马修·特鲁恩比克 | 海斯特 |  海斯特 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 利尔斯 |  利尔斯 | 租借结束 | |
| 2019-06-30 |  简特·盖特霍夫斯 | 迪塞尔 |  迪塞尔 | 租借结束 | 
| 2019-01-07 |  简特·盖特霍夫斯 | 洛默尔 |  洛默尔 | 租借 | 
| 2019-01-07 |  费瑟尔·卡斯米 | 比尔肖特 |  比尔肖特 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 梅赫伦 |  梅赫伦 | 租借 | |
| 2019-01-01 | 梅赫伦 |  梅赫伦 | 租借 | |
| 2018-07-01 |  约农·万卡普 | 安德莱赫特 |  安德莱赫特 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  费瑟尔·卡斯米 | 沃特福德联队 |  沃特福德联队 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  约农·万卡普 | 罗达JC |  罗达JC | 租借结束 | 
| 2018-01-22 | 吉尔 |  吉尔 | 已签约 | |
| 2017-08-25 |  费瑟尔·卡斯米 | 利尔斯 |  利尔斯 | 已签约 | 
| 2017-07-19 |  约农·万卡普 | 安德莱赫特 |  安德莱赫特 | 租借 | 
| 2017-07-12 |  阿恩·诺兹 | 色格拉布鲁日 |  色格拉布鲁日 | 已签约 | 
| 2017-07-04 |  图恩·莱纳特斯 | 洛默尔 |  洛默尔 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  盖·杜福 | 欧本 |  欧本 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  艾尔诺·范凯里戈姆 | 安德列治U19 |  安德列治U19 | 已签约 | 
| 2016-07-02 | 多德勒支 |  多德勒支 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  简特·盖特霍夫斯 | 亨克 |  亨克 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 迪塞尔 |  迪塞尔 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  约农·万卡普 | 安德莱赫特B队 |  安德莱赫特B队 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 芬洛 |  芬洛 | 租借结束 | |
| 2016-06-30 |  简特·盖特霍夫斯 | 洛默尔 |  洛默尔 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 |  费瑟尔·卡斯米 | 奥莫尼亚 |  奥莫尼亚 | 租借结束 | 
| 2016-01-11 |  费瑟尔·卡斯米 | 利尔斯 |  利尔斯 | 租借 | 
| 2015-12-31 |  费瑟尔·卡斯米 | 标准列日 |  标准列日 | 租借结束 | 
| 2015-08-26 | 多德勒支 |  多德勒支 | 租借 | |
| 2015-08-24 |  简特·盖特霍夫斯 | 亨克 |  亨克 | 租借 | 
| 2015-07-05 |  费瑟尔·卡斯米 | 利尔斯 |  利尔斯 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 安德莱赫特B队 |  安德莱赫特B队 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 艾尔斯特 |  艾尔斯特 | 已签约 | |
| 2015-06-30 |  简特·盖特霍夫斯 | 洛默尔 |  洛默尔 | 租借结束 | 
| 2015-06-30 |  阿恩·诺兹 | KMSK丹泽 |  KMSK丹泽 | 租借结束 | 
| 2014-07-02 |  简特·盖特霍夫斯 | 亨克 |  亨克 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  阿恩·诺兹 | 色格拉布鲁日 |  色格拉布鲁日 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  简特·盖特霍夫斯 | 洛默尔 |  洛默尔 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  盖·杜福 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 已签约 | 
| 2013-12-31 |  阿恩·诺兹 | 梅荷伦竞技 |  梅荷伦竞技 | 租借结束 | 
| 2013-07-01 | 色格拉布鲁日 |  色格拉布鲁日 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 利尔斯 |  利尔斯 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  简特·盖特霍夫斯 | 亨克 |  亨克 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  阿恩·诺兹 | 色格拉布鲁日 |  色格拉布鲁日 | 租借 | 
| 2013-06-30 |  简特·盖特霍夫斯 | 洛默尔 |  洛默尔 | 租借结束 | 
| 2013-06-30 |  阿恩·诺兹 | 奥德纳尔 |  奥德纳尔 | 租借结束 | 
| 2013-01-01 |  阿恩·诺兹 | 色格拉布鲁日 |  色格拉布鲁日 | 租借 | 
| 2012-07-02 |  简特·盖特霍夫斯 | 亨克 |  亨克 | 租借 | 
| 2012-07-01 |  盖·杜福 | 标准列日 |  标准列日 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  简特·盖特霍夫斯 | 亨克U19 |  亨克U19 | 已签约 | 
| 2012-06-30 |  盖·杜福 | 安特卫普 |  安特卫普 | 租借结束 | 
| 2011-08-01 |  盖·杜福 | 标准列日 |  标准列日 | 租借 | 
| 2011-07-01 |  盖·杜福 | 洛默尔 |  洛默尔 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 奥斯 |  奥斯 | 转会 | |
| 2011-01-01 | 利尔斯 |  利尔斯 | 已签约 | |
| 2008-07-01 |  盖·杜福 | FC埃因霍温 |  FC埃因霍温 | 已签约 | 
| 2008-01-01 |  盖·杜福 | 福伦丹 |  福伦丹 | 已签约 | 
| 2007-12-01 | 罗达JC |  罗达JC | 转会 | |
| 2007-06-30 | 马斯特里赫特 |  马斯特里赫特 | 租借结束 | |
| 2006-08-01 | 罗达JC |  罗达JC | 租借 | |
| 2006-07-01 | 福图纳锡塔德 |  福图纳锡塔德 | 转会 | |
| 2006-07-01 |  盖·杜福 | 埃因霍温U19 |  埃因霍温U19 | 转会 | 
| 2003-07-01 |  盖·杜福 | PSV燕豪芬U17 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 |  约农·万卡普 | 迪塞尔 |  迪塞尔 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 波霍特 |  波霍特 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  柯·博茨 | 迪塞尔 |  迪塞尔 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  罗比·奎莱恩 | 卡比伦 |  卡比伦 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  马修·特鲁恩比克 | 迪塞尔 |  迪塞尔 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-07-27 | 迪塞尔 |  迪塞尔 | 已签约 | |
| 2024-07-12 | 迪塞尔 |  迪塞尔 | 已签约 | |
| 2024-07-03 |  艾尔诺·范凯里戈姆 | 迪塞尔 |  迪塞尔 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  约农·万卡普 | 维尔通 |  维尔通 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  罗比·奎莱恩 | 迪塞尔 |  迪塞尔 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  阿恩·诺兹 | 迪塞尔 |  迪塞尔 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  柯·博茨 | 亨克B队 | 租借结束 | |
| 2024-01-05 |  柯·博茨 | 特汉斯 |  特汉斯 | 租借 | 
| 2023-09-16 |  柯·博茨 | 亨克B队 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | KFC里尔 |  KFC里尔 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 艾斯登 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 |  雅涅克·范德明森 | 迪塞尔 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  柯·博茨 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  约农·万卡普 | 拉路维尔 | 已签约 | |
| 2023-01-31 |  费瑟尔·卡斯米 | 迪塞尔 |  迪塞尔 | 已签约 | 
| 2023-01-31 | 艾斯登 |  艾斯登 | 已签约 | |
| 2022-08-01 |  约农·万卡普 | 乌德·赫弗利鲁汶u23 |  乌德·赫弗利鲁汶u23 | 已签约 | 
| 2022-07-14 |  雅涅克·范德明森 | 波霍特 |  波霍特 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  费瑟尔·卡斯米 | 布雷加尼卡 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 特汉斯 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 |  柯·博茨 | 圣图尔登 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 迪塞尔 |  迪塞尔 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  阿恩·诺兹 | 蒂嫩 |  蒂嫩 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 梅荷伦竞技 |  梅荷伦竞技 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 蒂嫩 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 |  罗比·奎莱恩 | 比尔肖特 |  比尔肖特 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  图恩·莱纳特斯 | 波霍特 |  波霍特 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 韦斯特洛 |  韦斯特洛 | 租借结束 | |
| 2022-02-09 |  约农·万卡普 | 埃尔维斯 | 已签约 | |
| 2022-01-27 |  罗比·奎莱恩 | KMSK丹泽 |  KMSK丹泽 | 已签约 | 
| 2021-09-22 | 侯特维尼恩 |  侯特维尼恩 | 租借 | |
| 2021-09-21 | 韦斯特洛 | 已签约 | ||
| 2021-09-01 |  约农·万卡普 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-08-27 |  费瑟尔·卡斯米 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-01 |  马修·特鲁恩比克 | 海斯特 |  海斯特 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 拉鲁维中心 |  拉鲁维中心 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  斯坦·科伦 | 迪塞尔 |  迪塞尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2021-07-01 |  艾尔诺·范凯里戈姆 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  阿恩·诺兹 | 艾斯登 |  艾斯登 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  艾尔诺·范凯里戈姆 | 梅赫伦 |  梅赫伦 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  约农·万卡普 | 比尔肖特 |  比尔肖特 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  罗比·奎莱恩 | 安特卫普 |  安特卫普 | 租借结束 | 
| 2020-10-06 |  阿恩·诺兹 | 马斯特里赫特 |  马斯特里赫特 | 已签约 | 
| 2020-10-05 |  约农·万卡普 | FC埃因霍温 |  FC埃因霍温 | 租借 | 
| 2020-09-03 |  马修·特鲁恩比克 | 利尔斯 |  利尔斯 | 已签约 | 
| 2020-08-31 |  斯坦·科伦 | 艾斯登 |  艾斯登 | 已签约 | 
| 2020-08-19 |  罗比·奎莱恩 | 摩斯高伦 |  摩斯高伦 | 租借 | 
| 2020-08-15 |  艾尔诺·范凯里戈姆 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 租借 | 
| 2020-07-04 |  雅涅克·范德明森 | 洛默尔 |  洛默尔 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 贝兹尔 |  贝兹尔 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  费瑟尔·卡斯米 | 查洛摩利 |  查洛摩利 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 蒂嫩 |  蒂嫩 | 已签约 | |
| 2020-06-30 |  艾尔诺·范凯里戈姆 | 梅赫伦 |  梅赫伦 | 租借结束 | 
| 2020-01-06 |  艾尔诺·范凯里戈姆 | 海斯特 |  海斯特 | 租借 | 
| 2019-12-10 | RCO爱德 |  RCO爱德 | 已签约 | |
| 2019-08-26 |  费瑟尔·卡斯米 | URSL维斯 |  URSL维斯 | 已签约 | 
| 2019-07-26 |  阿恩·诺兹 | 洛默尔 |  洛默尔 | 已签约 | 
| 2019-07-04 |  盖·杜福 | 迪塞尔 |  迪塞尔 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  雅涅克·范德明森 | 吉尔 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  阿恩·诺兹 | 翁特哈兴 |  翁特哈兴 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 利尔斯 |  利尔斯 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  简特·盖特霍夫斯 | 迪塞尔 |  迪塞尔 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  罗比·奎莱恩 | 安特卫普 |  安特卫普 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  艾尔诺·范凯里戈姆 | 梅赫伦 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 迪塞尔 | 转会 | ||
| 2019-07-01 |  马修·特鲁恩比克 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 梅赫伦 | 租借结束 | ||
| 2019-06-30 |  简特·盖特霍夫斯 | 洛默尔 |  洛默尔 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 梅赫伦 |  梅赫伦 | 租借结束 | |
| 2019-01-07 |  费瑟尔·卡斯米 | 吉尔 |  吉尔 | 已签约 | 
| 2019-01-07 |  简特·盖特霍夫斯 | 迪塞尔 |  迪塞尔 | 租借 | 
| 2019-01-01 | 利尔斯 |  利尔斯 | 租借 | |
| 2018-07-01 |  费瑟尔·卡斯米 | 比尔肖特 |  比尔肖特 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  约农·万卡普 | 比尔肖特 |  比尔肖特 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  斯坦·科伦 | 洛默尔 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  罗比·奎莱恩 | 安特卫普B队 | 已签约 | |
| 2018-06-30 |  约农·万卡普 | 安德莱赫特 |  安德莱赫特 | 租借结束 | 
| 2018-01-24 |  费瑟尔·卡斯米 | 沃特福德联队 | 已签约 | |
| 2018-01-22 | 迪塞尔 |  迪塞尔 | 已签约 | |
| 2017-07-19 |  约农·万卡普 | 罗达JC |  罗达JC | 租借 | 
| 2017-07-12 |  阿恩·诺兹 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 已签约 | 
| 2017-07-04 |  图恩·莱纳特斯 | 迪塞尔 |  迪塞尔 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  盖·杜福 | KSV鲁塞拉雷 |  KSV鲁塞拉雷 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 梅赫伦 | 已签约 | ||
| 2016-07-02 | 吉尔 |  吉尔 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  艾尔诺·范凯里戈姆 | 安德列治U19 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  约农·万卡普 | 安德莱赫特 |  安德莱赫特 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  简特·盖特霍夫斯 | 洛默尔 |  洛默尔 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 席特 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 鲁普尔布姆 |  鲁普尔布姆 | 已签约 | |
| 2016-06-30 | 多德勒支 |  多德勒支 | 租借结束 | |
| 2016-06-30 |  简特·盖特霍夫斯 | 亨克 |  亨克 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 |  费瑟尔·卡斯米 | 利尔斯 |  利尔斯 | 租借结束 | 
| 2016-01-11 |  费瑟尔·卡斯米 | 奥莫尼亚 |  奥莫尼亚 | 租借 | 
| 2015-12-31 |  费瑟尔·卡斯米 | 利尔斯 |  利尔斯 | 租借结束 | 
| 2015-08-26 | 芬洛 |  芬洛 | 租借 | |
| 2015-08-24 |  简特·盖特霍夫斯 | 洛默尔 |  洛默尔 | 租借 | 
| 2015-07-05 |  费瑟尔·卡斯米 | 标准列日 |  标准列日 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 多德勒支 |  多德勒支 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 迪塞尔 |  迪塞尔 | 已签约 | |
| 2015-06-30 |  阿恩·诺兹 | 色格拉布鲁日 |  色格拉布鲁日 | 租借结束 | 
| 2015-06-30 |  简特·盖特霍夫斯 | 亨克 |  亨克 | 租借结束 | 
| 2014-07-02 |  简特·盖特霍夫斯 | 洛默尔 |  洛默尔 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 迪塞尔 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 |  马修·特鲁恩比克 | 海斯特 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  约农·万卡普 | 安德莱赫特B队 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  阿恩·诺兹 | KMSK丹泽 |  KMSK丹泽 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  简特·盖特霍夫斯 | 亨克 |  亨克 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  盖·杜福 | 欧本 |  欧本 | 已签约 | 
| 2013-12-31 |  阿恩·诺兹 | 色格拉布鲁日 |  色格拉布鲁日 | 租借结束 | 
| 2013-11-20 |  费瑟尔·卡斯米 | 利尔斯 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 迪塞尔 | 已签约 | ||
